厚別営業所
厚別営業所は新都心である新札幌駅を中心にベッドタウンである厚別区・江別市の交通を支える営業所である。もみじ台団地などの団地から新札幌駅へ向かう通勤客の輸送、逆に学校が建ち並ぶ地域でもあるため新札幌駅などの主要駅から貸切扱いのスクールバスとして日大中学高等学校・北星中学高等学校、路線バス扱いで北海道情報大学や北広島西高等学校、西の里小学校、立命館慶祥中学高等学校のスクール便を運行している。ほかにもIBMなど大手企業が拠点を置くテクノパークへ向かう通勤客の需要もあり、特に朝夕時間帯に見所の多い営業所である。
プロフィール
所在地:札幌市厚別区厚別南4丁目30番1号
開設://
所属車両数://
管轄路線:計//系統(1,5,8,新22,新24,麻24,新25,新26,新27,新28,新29,32,循環新32,循環新10,新11,循環新11,新12,循環新12,13,新13,循環新13,循環新14,15,新15,新16,循環新16,循環新32,循環新71,循環新72,新75,循環新77,新78,快速新78,循環新82,循環新83,江92,循環江95,循環麻98,新110,循環新111,小野幌循環バスこのっぴー)※他所との共同管轄を含む
在籍車両一覧
かつてはいすゞと日野を中心とした車両が所属していたが、JR北海道直営時代に三菱ふそう車が導入され、分社化後は日産ディーゼル製の車両も在籍している。近年は長尺で座席数の多い53型の車両が投入されている。小野幌循環バス「このっぴー」用に中型車両が在籍しているほか、スクールバスを複数担当しているため貸切登録の専属車両が所属していることも特筆すべき点である。
※車両表のページはPCでの閲覧をお勧めしております。スマートフォンでご覧の場合、2017年以前に作成した部分の表が欄外にはみ出しますので予めご了承下さい。
厚別営業所所属車両(2016.02.21~)
登録ナンバー | 車番 | 無線番号 | 概要 |
<1995年式>
札幌22か2540 | 527-5953 | 154 | 【除籍】自社発注車・貸切・スクール専属 |
札幌22か2545 | 527-5954 | 162 | 【除籍】自社発注車・貸切・スクール専属 |
札幌22か2612 | 521-5963 | 214 | 【除籍】自社発注車・スクール専属 |
札幌22か2615 | 521-5966 | 227 | 【除籍】自社発注車 |
<1996年式>
札幌22か2876 | 524-6904 | 97 | 【除籍】自社発注車 |
札幌22か2877 | 521-6906 | 174 | 【除籍】自社発注車 |
札幌22か2878 | 521-6907 | 140 | 【除籍】自社発注車 |
<1997年式>
札幌22か3091 | 527-7908 | 153 | 【除籍】自社発注車 |
札幌22か3087 | 524-7910 | 187 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か2763 | 527-7811 | 194 | 【除籍】元川崎市交通局・貸切・スクール専属 |
札幌200か2767 | 527-7812 | 86 | 【除籍】元川崎市交通局 |
札幌200か2775 | 527-7813 | 79 | 【除籍】元川崎市交通局・貸切・スクール専属 |
<1998年式>
札幌200か21 | 521-8906 | 159 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か22 | 521-8907 | 152 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か2858 | 534-8818 | 5 | 【除籍】元神奈川中央交通 |
札幌200か2914 | 534-8819 | 203 | 【除籍】元神奈川中央交通 |
札幌200か2984 | 534-8833 | 157 | 【除籍】元神奈川中央交通 |
札幌200か3243 | 527-8835 | 259 | 【除籍】元近鉄バス・スクール専属 |
札幌200か3263 | 527-8836 | 414 | 【様似路線教習】元近鉄バス・スクール専属 |
札幌200か3274 | 527-8837 | 267 | 【除籍】元近鉄バス・スクール専属 |
札幌200か3282 | 527-8838 | 270 | 【除籍】元近鉄バス・スクール専属 |
<1999年式>
札幌200か209 | 527-9901 | 105 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か208 | 527-9902 | 106 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か213 | 527-9903 | 107 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か212 | 527-9904 | 113 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か203 | 524-9905 | 136 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か205 | 524-9907 | 141 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か214 | 521-9910 | 101 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か215 | 521-9911 | 104 | 【除籍】自社発注車 |
【小樽へ転属】自社発注車 | |||
札幌200か250 | 524-9921 | 219 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か251 | 524-9922 | 220 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か252 | 524-9923 | 221 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か243 | 521-9926 | 276 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か244 | 521-9927 | 400 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か245 | 521-9928 | 401 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か3253 | 527-9802 | 705 | 【除籍】元名古屋市交通局 |
札幌200か3264 | 527-9803 | 706 | 元名古屋市交通局・貸切・スクール専属 |
<2000年式>
札幌200か346 | 524-0903 | 94 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か347 | 524-0904 | 102 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か353 | 527-0907 | 179 | 【様似路線教習→除籍】自社発注車 |
【R2年2月札幌へ転出】元JR東海バス・ワンロマ | |||
札幌200か3277 | 527-0804 | 769 | 元名古屋市交通局・貸切・スクール専属 |
札幌200か3292 | 527-0805 | 292 | 【除籍】元名古屋市交通局・貸切・スクール専属 |
札幌200か3244 | 527-0806 | 739 | 元名古屋市交通局・貸切・スクール専属 |
札幌200か3297 | 527-0807 | 771 | 【除籍】元名古屋市交通局・貸切・スクール専属 |
札幌200か3284 | 527-0808 | 284 | 【除籍】元名古屋市交通局・貸切・スクール専属 |
<2001年式>
札幌200か621 | 521-1904 | 177 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か622 | 521-1905 | 60 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か617 | 524-1907 | 111 | 【除籍】自社発注車 |
<2002年式>
札幌200か1015 | 521-2909 | 134 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か1016 | 521-2910 | 135 | 【除籍】自社発注車 |
<2003年式>
札幌200か1154 | 427-3904 | 818 | 【除籍】自社発注車・貸切・スクール専属・中型 |
札幌200か1117 | 521-3905 | 444 | 自社発注車 |
札幌200か1118 | 521-3906 | 424 | 自社発注車 |
札幌200か1120 | 521-3908 | 20 | 自社発注車 |
札幌200か1121 | 521-3909 | 95 | 自社発注車 |
【H30年長沼へ転出】自社発注車 | |||
札幌200か1130 | 524-3914 | 1 | 自社発注車 |
<2004年式>
※厚別営業所には所属無し
<2005年式>
札幌200か1683 | 527-5903 | 14 | 自社発注車 |
札幌200か1684 | 527-5904 | 10 | 自社発注車 |
札幌200か1685 | 527-5905 | 11 | 自社発注車 |
札幌200か1674 | 521-5907 | 735 | 自社発注車 |
<2006年式>
札幌200か1901 | 521-6953 | 782 | 自社発注車 |
札幌200か1906 | 527-6956 | 126 | 自社発注車 |
札幌200か1904 | 527-6957 | 129 | 自社発注車 |
<2007年式>
札幌200か2146 | 527-7957 | 128 | 自社発注車・ハイブリット |
<2008年式>
札幌200か2420 | 527-8957 | 147 | 自社発注車・ハイブリット |
札幌200か2371 | 521-8962 | 59 | 自社発注車 |
札幌200か2380 | 428-8964 | 192 | 自社発注車・中型 |
<2009年式>
札幌200か2639 | 527-9955 | 772 | 自社発注車・ハイブリット |
札幌200か2648 | 527-9956 | 207 | 自社発注車・ハイブリット |
【R1.11長沼へ転出】自社発注車 | |||
【R1.11長沼へ転出】自社発注車 |
<2010年式>
札幌200か2882 | 527-0957 | 229 | 自社発注車・ハイブリット |
【R1.11長沼へ転出】自社発注車 | |||
【R3.3長沼へ転出】自社発注車 | |||
【H30~31長沼へ転出】自社発注車 |
<2011年式>
札幌200か3077 | 531-1960 | 253 | 自社発注車・ワンロマ |
【様似へ転出】 |
|||
札幌200か3078 | 534-1962 | 704 | 自社発注車 |
札幌200か3080 | 534-1964 | 703 | 自社発注車 |
札幌200か3058 | 537-1969 | 156 | 自社発注車 |
札幌200か3059 | 537-1970 | 250 | 自社発注車 |
<2012年式>
札幌200か3373 | 534-2962 | 794 | 自社発注車 |
札幌200か3330 | 537-2963 | 291 | 自社発注車 |
札幌200か3331 | 537-2964 | 282 | 自社発注車 |
札幌200か3332 | 537-2965 | 420 | 自社発注車 |
札幌200か3365 | 537-2966 | 462 | 自社発注車 |
<2013年式>
札幌200か3550 | 531-3960 | 9 | 自社発注車 |
札幌200か3551 | 531-3961 | 123 | 自社発注車 |
札幌200か3552 | 531-3962 | 728 | 自社発注車 |
札幌200か3553 | 531-3963 | 776 | 自社発注車 |
札幌200か3574 | 531-3964 | 296 | 自社発注車 |
札幌200か3536 | 534-3972 | 464 | 自社発注車 |
札幌200か3537 | 534-3973 | 468 | 自社発注車 |
札幌200か3538 | 534-3974 | 451 | 自社発注車 |
札幌200か3539 | 534-3975 | 419 | 自社発注車 |
札幌200か3563 | 537-3982 | 280 | 自社発注車 |
札幌200か3564 | 537-3983 | 286 | 自社発注車 |
札幌200か3592 | 537-3984 | 812 | 自社発注車 |
<2014年式>
【R6/5 琴似へ転出】自社発注車 | |||
【R6/5 琴似へ転出】自社発注車 | |||
【R6/5 琴似へ転出】自社発注車 | |||
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
札幌200か3894 | 534-4962 | 294 | 自社発注車 |
札幌200か3757 | 537-4967 | 19 | 自社発注車 |
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
札幌200か3760 | 537-4970 | 304 | 自社発注車 |
札幌200か3856 | 537-4971 | 137 | 自社発注車 |
札幌200か3857 | 537-4972 | 148 | 自社発注車 |
札幌200か3858 | 537-4973 | 254 | 自社発注車 |
【北広島へ転出】自社発注車 |
<2015年式>
札幌230き20 | 537-6964 | 16 | 自社発注車 |
札幌200か4111 | 537-5965 | 124 | 自社発注車 |
札幌200か4112 | 537-5966 | 176 | 自社発注車 |
札幌200か4044 | 531-5967 | 42 | 自社発注車 |
札幌200か4045 | 531-5968 | 52 | 自社発注車 |
札幌200か4046 | 531-5969 | 58 | 自社発注車 |
札幌200か4104 | 531-5973 | 202 | 自社発注車 |
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
【R2.2小樽へ転出】自社発注車 | |||
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
札幌200か4095 | 534-5981 | 756 | 自社発注車 |
札幌200か4096 | 534-5982 | 811 | 自社発注車 |
札幌200か4140 | 421-5983 | 212 | 自社発注車・中型 |
札幌200か4141 | 421-5984 | 245 | 自社発注車・中型 |
札幌200か4143 | 421-5985 | 298 | 自社発注車・中型 |
【北広島へ転出】自社発注車・中型 |
<2016年式>
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
札幌200か4438 | 531-6924 | 109 | 自社発注車 |
札幌200か4439 | 531-6925 | 165 | 自社発注車 |
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
札幌200か4478 | 537-6934 | 227 | 自社発注車 |
札幌200か4479 | 537-6935 | 500 | 自社発注車 |
<2017年式>
札幌200か4808 | 537-7918 | 224 | 自社発注車 |
札幌200か4809 | 537-7919 | 226 | 自社発注車 |
札幌200か4810 | 537-7920 | 231 | 自社発注車 |
札幌200か4811 | 537-7921 | 233 | 自社発注車 |
札幌200か4746 | 534-7924 | 139 | 自社発注車 |
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
札幌200か4769 | 534-7930 | 162 | 自社発注車 |
札幌200か4770 | 534-7931 | 163 | 自社発注車 |
札幌200か4771 | 534-7932 | 183 | 自社発注車 |
<2018年式>
札幌200か5004 | 534-8909 | 141 | 自社発注車 |
札幌200か5005 | 534-8910 | 197 | 自社発注車 |
札幌200か5006 | 534-8911 | 246 | 自社発注車 |
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
札幌200か5032 | 531-8916 | 263 | 自社発注車 |
札幌200か5033 | 531-8917 | 278 | 自社発注車 |
札幌200か5034 | 531-8918 | 401 | 自社発注車 |
札幌200か5035 | 531-8919 | 408 | 自社発注車 |
<2019年式>
札幌200か5285 | 537-9910 | 406 | 自社発注車 |
札幌200か5286 | 537-9911 | 428 | 自社発注車 |
札幌200か5287 | 537-9912 | 431 | 自社発注車 |
札幌200か5330 | 537-9913 | 437 | 自社発注車 |
札幌200か5331 | 537-9914 | 438 | 自社発注車 |
札幌200か5332 | 537-9915 | 439 | 自社発注車 |
札幌200か5345 | 534-9920 | 105 | 自社発注車 |
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
【北広島へ転出】自社発注車 |
<2020年度導入車両>
札幌200か5492 | 521-0901 | 155 | 自社発注車 |
札幌200か5493 | 521-0902 | 157 | 自社発注車 |
札幌200か5494 | 521-0903 | 181 | 自社発注車 |
札幌200か5495 | 521-0904 | 184 | 自社発注車 |
【北広島へ転出】自社発注車 | |||
【北広島へ転出】自社発注車 |
<2021年度導入車両>
札幌200か5587 | 521-1908 | 276 | 自社発注車 |
札幌200か5588 | 521-1909 | 289 | 自社発注車 |
<2022年度導入車両>
札幌200か5711 | 524-2909 | 713 | 自社発注車 |
札幌200か5689 | 521-2915 | 748 | 自社発注車 |
<2023年度導入車両>
札幌200か5865 | 521-3901 | 78 | 自社発注車 |
札幌200か5866 | 521-3902 | 79 | 自社発注車 |
札幌200か5850 | 524-3904 | 86 | 自社発注車 |
<2024年07月25日現在>