琴似営業所
琴似営業所へと戻るバス(平成29年8月7日)
営業所入口(平成30年6月24日)
琴似営業所はジェイ・アール北海道バスのなかで一番多くの車両を保有している営業所であり、同社の中心的な存在である。2003年(平成15年)までは札幌市交通局が運行していた札幌市営バスの琴似自動車営業所だった。中央区の円山地域や西区の琴似・発寒地域を中心に路線を展開しており、少しずつ改良が加えられているものの札幌市営バス時代から基本路線の大きな変化はない。2014年(平成26年)に琴似営業所内に本社兼整備センターが建てられ、これまで大通にあった本社と手稲営業所に併設されていた整備センターの機能が琴似営業所へ集約された。その為、検査などで入場する他営業所所属の車両も見ることができる。本社兼整備センターが建てられる前は2013年(平成25年)までバスの日に合わせたバス祭りも琴似営業所で開催されていた。
プロフィール
所在地:札幌市西区二十四軒2条7丁目1番21号
開設:2003年(平成15年)4月1日
所属車両数://
管轄路線:計35系統(循環円10,循環円11,円11,桑11,円13,円14,円15,循環西20,循環西21,西21,31,軒32,37,琴38,琴40,発41,琴41,発42,琴42,発43,琴43,宮43,琴46,50,51,52,53,54,循環啓55,循環啓56,58,61,循環啓65,循環啓66,くらまる号)※他所との共同管轄を含む
在籍車両一覧
かつては札幌市営バスから引き継いだ車両群が在籍し、天然ガスで動くCNG車両に代表される個性的なバスが沢山所属していた。他にも本州からの移籍車両が数多く所属し、短尺車両が多いことも特筆すべき点である。琴似営業所の路線はラッシュ時を中心に混雑する上、乗車時間の短い路線が多いため、近年は一人掛け座席中心の52型で長尺の車両が投入されている。2020年(令和2年)度の新車からは52型仕様を維持しつつ、三菱ふそう車のみ標準尺へサイズダウンされている。
※車両表のページはPCでの閲覧をお勧めしております。スマートフォンでご覧の場合、2017年以前に作成した部分の表が欄外にはみ出しますので予めご了承下さい。
琴似営業所所属車両(2016.05.15~)
登録ナンバー | 車番 | 無線番号 | 概要 |
<1995年式>
札幌22か2614 | 521-5965 | 225 | 【除籍】自社発注車 |
<1996年式>
札幌22か2879 | 521-6905 | 224 | 【除籍】自社発注車 |
札幌22か2852 | 527-6910 | 763 | 【除籍】元札幌市交通局・自社発注車扱い |
札幌22か2811 | 527-6911 | 764 | 【除籍】元札幌市交通局・自社発注車扱い |
札幌22か2812 | 527-6912 | 765 | 【除籍】元札幌市交通局・自社発注車扱い |
札幌22か2813 | 527-6913 | 766 | 【除籍】元札幌市交通局・自社発注車扱い |
札幌22か2814 | 527-6914 | 767 | 【除籍】元札幌市交通局・自社発注車扱い |
札幌200か2235 | 538-6806 | 434 | 【除籍】元JR東海バス・ワンロマ |
札幌200か2421 | 527-6809 | 759 | 【除籍】元横浜市交通局 |
<1997年式>
札幌22か3093 | 527-7907 | 241 | 【除籍】自社発注車 |
札幌22か3086 | 524-7911 | 189 | 【除籍】自社発注車 |
札幌22か3085 | 524-7912 | 191 | 【除籍】自社発注車 |
札幌22か3084 | 524-7913 | 248 | 【除籍】自社発注車 |
札幌22か3094 | 521-7914 | 165 | 【除籍】自社発注車 |
札幌22か3047 | 524-7918 | 784 | 【除籍】元札幌市交通局・自社発注車扱い |
札幌22か3048 | 524-7919 | 785 | 【除籍】元札幌市交通局・自社発注車扱い |
札幌22か3050 | 524-7920 | 786 | 【除籍】元札幌市交通局・自社発注車扱い |
札幌22か3051 | 524-7921 | 787 | 【除籍】元札幌市交通局・自社発注車扱い |
札幌22か3052 | 524-7922 | 788 | 【除籍】元札幌市交通局・自社発注車扱い |
札幌200か2412 | 527-7803 | 702 | 【除籍】元横浜市交通局 |
札幌200か2447 | 527-7804 | 740 | 【除籍】元横浜市交通局 |
札幌200か2473 →とちぎ200か587 |
524-7805 | 721 | 【除籍】元横浜市交通局 <両毛線代行バス> |
札幌200か2474 →とちぎ200か588 |
524-7806 | 757 | 【除籍】元横浜市交通局 <両毛線代行バス> |
札幌200か2506 | 524-7807 | 746 | 【除籍】元横浜市交通局 |
札幌200か2754 | 524-7810 | 762 | 【除籍】元横浜市交通局 |
札幌200か2862 | 524-7814 | 6 | 【除籍】元横浜市交通局 |
<1998年式>
札幌200か2600 | 538-8804 | 741 | 【除籍】元JR東海バス・ワンロマ |
札幌200か2591 | 524-8805 | 745 | 【除籍】元横浜市交通局 |
札幌200か2720 | 527-8807 | 742 | 【除籍】元横浜市交通局 |
札幌200か2739 | 527-8808 | 256 | 【除籍】元横浜市交通局 |
札幌200か2781 | 534-8809 | 758 | 【除籍】元コムアート交通・ワンロマ |
札幌200か2836 | 534-8814 | 814 | 【除籍】元コムアート交通・ワンロマ |
札幌200か2988 | 527-8820 | 260 | 【除籍】元横浜市交通局 |
札幌200か2999 | 527-8821 | 709 | 【除籍】元横浜市交通局 |
札幌200か3005 | 527-8822 | 456 | 【除籍】元横浜市交通局 |
札幌200か2985 | 527-8823 | 199 | 【除籍】元東武バス |
札幌200か2987 | 527-8824 | 206 | 【除籍】元東武バス |
【手稲へ転出】元東武バス | |||
札幌200か3007 | 527-8826 | 819 | 【除籍】元東武バス |
札幌200か3014 | 527-8827 | 713 | 【除籍】元東武バス |
札幌200か3015 | 527-8828 | 748 | 【除籍】元東武バス |
札幌200か3027 | 527-8829 | 713 | 【除籍】元東武バス |
札幌200か3031 | 527-8830 | 710 | 【除籍】元東武バス |
札幌200か3004 | 534-8831 | 711 | 【除籍】元神奈川中央交通・ワンロマ |
札幌200か3107 | 527-8834 | 181 | 【除籍】元東武バス |
<1999年式>
札幌200か204 | 524-9906 | 139 | 【除籍】自社発注車 |
【借入→厚別へ返却】自社発注車 | |||
札幌200か3110 | 527-9801 | 774 | 【除籍】元川崎市交通局 |
<2000年式>
札幌200か1478 | 431-0801 | 796 | 【除籍】元淡路交通・中型 |
<2001年式>
札幌200か619 | 521-1902 | 72 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か620 | 521-1903 | 62 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か3507 | 524-1801 | 269 | 【除籍】元京急バス |
<2002年式>
札幌200か931 | 524-2911 | 71 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か932 | 524-2912 | 14 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か933 | 524-2913 | 73 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か2886 | 524-2851 | 200 | 【除籍】元エムオーティ・ワンロマ |
<2003年式>
札幌200か1168 | 524-3915 | 800 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か1169 | 524-3916 | 801 | 【除籍】自社発注車 |
札幌200か1170 | 524-3917 | 802 | 【除籍】自社発注車 |
【18.04札幌へ転出】自社発注車・貸切 | |||
【18.04札幌へ転出】自社発注車・貸切 |
<2004年式>
札幌200か1473 | 528-4907 | 792 | 自社発注車 |
札幌200か1474 | 528-4908 | 793 | 自社発注車 |
札幌200か5539 | 531-4909 | 505 | 自社発注車 |
札幌200か5540 | 531-4912 | 504 | 自社発注車 |
<2005年式>・<2006年式>
※琴似営業所には所属無し
<2007年式>
札幌200か2148 | 527-7955 | 781 | 自社発注車・ハイブリット |
札幌200か2147 | 527-7956 | 43 | 自社発注車・ハイブリット |
札幌200か2122 | 421-7961 | 32 | 【除籍】自社発注車・中型 |
札幌200か2123 | 421-7962 | 37 | 自社発注車・中型 |
【18.08深川へ転出】自社発注車・中型 |
<2008年式>
札幌200か2387 | 527-8954 | 720 | 自社発注車・ハイブリット |
札幌200か2369 | 521-8960 | 716 | 自社発注車 |
札幌200か2370 | 521-8961 | 717 | 自社発注車 |
札幌200か2379 | 428-8963 | 201 | 自社発注車・中型 |
<2009年式>
札幌200か2641 | 527-9953 | 817 | 自社発注車・ハイブリット |
札幌200か2650 | 538-9962 | 517 | 自社発注車 |
札幌200か2651 | 538-9963 | 205 | 自社発注車 |
<2010年式>
札幌200か2769 | 641-0951 | 515 | 自社発注車・高速 |
札幌200か2881 | 527-0954 | 182 | 自社発注車・ハイブリット |
【R元年12月様似へ転出】 自社発注車・ワンロマ・貸切 |
|||
札幌200か2770 | 538-0965 | 815 | 自社発注車 |
札幌200か2771 | 538-0966 | 816 | 自社発注車 |
札幌200か2772 | 538-0967 | 760 | 自社発注車 |
<2011年式>
【R元年12月様似へ転出】自社発注車・ワンロマ | |||
札幌200か3069 | 537-1966 | 701 | 自社発注車 |
札幌200か3070 | 537-1967 | 775 | 自社発注車 |
札幌200か3057 | 537-1968 | 714 | 自社発注車 |
<2012年式>
札幌200か3367 | 531-2955 | 795 | 自社発注車 |
札幌200か3353 | 531-2956 | 80 | 自社発注車 |
【長沼へ転出】自社発注車 | |||
札幌200か3339 | 534-2960 | 773 | 自社発注車 |
札幌200か3372 | 534-2961 | 68 | 自社発注車 |
<2013年式>
札幌200か3579 | 647-3953 | 178 | 【除籍】自社発注車・高速 |
札幌200か3540 | 531-3954 | 729 | 自社発注車 |
札幌200か3541 | 531-3955 | 731 | 自社発注車 |
札幌200か3572 | 531-3956 | 725 | 自社発注車 |
札幌200か3573 | 531-3957 | 730 | 自社発注車 |
札幌200か3575 | 521-3958 | 804 | 自社発注車 |
札幌200か3576 | 521-3959 | 791 | 自社発注車 |
札幌200か3557 | 534-3967 | 279 | 自社発注車 |
札幌200か3558 | 534-3968 | 287 | 自社発注車 |
札幌200か3559 | 534-3969 | 807 | 自社発注車 |
札幌200か3568 | 534-3970 | 791(調査中) | 自社発注車 |
札幌200か3567 | 534-3971 | 277 | 自社発注車 |
【長沼へ転出】自社発注車 | |||
【長沼へ転出】自社発注車 | |||
【長沼へ転出】自社発注車 |
<2014年式>
札幌200か3809 | 647-4952 | 778 | 自社発注車・高速 |
札幌200か3928 | 534-4958 | 300 | 自社発注車 |
札幌200か3929 | 534-4959 | 301 | 自社発注車 |
札幌200か3930 | 534-4960 | 303 | 自社発注車 |
札幌200か3735 | 531-4981 | 724 | 自社発注車 |
札幌200か3736 | 531-4982 | 726 | 自社発注車・貸切登録 |
札幌200か3737 | 531-4983 | 736 | 自社発注車 |
札幌200か3738 | 531-4984 | 768 | 自社発注車 |
【R5/9北広島へ転出】 |
|||
札幌200か3752 | 531-4986 | 722 | 自社発注車 |
札幌200か3753 | 531-4987 | 732 | 自社発注車 |
<2015年式>
【R6/5 厚別へ転出】自社発注車 | |||
【R6/5 厚別へ転出】自社発注車 | |||
【R6/5 厚別へ転出】自社発注車 | |||
札幌200か4047 | 531-5970 | 67 | 自社発注車 |
札幌200か4102 | 531-5971 | 151 | 自社発注車 |
札幌200か4103 | 531-5972 | 753 | 自社発注車 |
札幌200か4078 | 534-5975 | 13 | 自社発注車 |
札幌200か4077 | 534-5976 | 273 | 自社発注車 |
札幌200か4076 | 534-5977 | 405 | 自社発注車 |
札幌200か4075 | 534-5978 | 415 | 自社発注車 |
札幌200か4144 | 421-5986 | 299 | 自社発注・中型 |
<2016年式>
札幌200か4402 | 524-6907 | 305 | 自社発注車 |
札幌200か4403 | 524-6908 | 306 | 自社発注車 |
札幌200か4404 | 524-6909 | 719 | 自社発注車 |
札幌200か4408 | 524-6910 | 749 | 自社発注車 |
札幌200か4409 | 524-6911 | 750 | 自社発注車 |
札幌200か4411 | 524-6912 | 751 | 自社発注車 |
札幌200か4412 | 524-6913 | 752 | 自社発注車 |
札幌200か4459 | 521-6921 | 763 | 自社発注車 |
札幌200か4460 | 521-6922 | 764 | 自社発注車 |
札幌200か4461 | 521-6923 | 766 | 自社発注車 |
<2017年式>
札幌200か4821 | 641-7904 | 54 | 自社発注車・高速 |
札幌200か4812 | 527-7915 | 190 | 自社発注車(白色LED) |
札幌200か4813 | 527-7916 | 217 | 自社発注車 |
札幌200か4814 | 527-7917 | 218 | 自社発注車 |
札幌200か4766 | 524-7927 | 457 | 自社発注車 |
札幌200か4767 | 524-7928 | 765 | 自社発注車 |
札幌200か4768 | 524-7929 | 767 | 自社発注車 |
<2018年式>
札幌200か4992 | 524-8906 | 241 | 自社発注車 |
札幌200か4993 | 524-8907 | 243 | 自社発注車 |
札幌200か4994 | 524-8908 | 244 | 自社発注車 |
札幌200か5046 | 527-8920 | 61 | 自社発注車 |
札幌200か5047 | 527-8921 | 152 | 自社発注車 |
札幌200か5048 | 527-8922 | 159 | 自社発注車 |
札幌200か5050 | 527-8923 | 164 | 自社発注車 |
札幌200か5051 | 527-8924 | 221 | 自社発注車 |
札幌200か5052 | 527-8925 | 236 | 自社発注車 |
<2019年度導入車両>
札幌200か5275 | 521-9904 | 702 | 自社発注車 |
札幌200か5276 | 521-9905 | 740 | 自社発注車 |
札幌200か5277 | 521-9906 | 759 | 自社発注車 |
札幌200か5278 | 521-9907 | 761 | 自社発注車 |
札幌200か5294 | 521-9908 | 784 | 自社発注車 |
札幌200か5295 | 521-9909 | 785 | 自社発注車 |
札幌200か5333 | 527-9916 | 721 | 自社発注車 |
札幌200か5334 | 527-9917 | 757 | 自社発注車 |
札幌200か5364 | 524-9923 | 786 | 自社発注車 |
札幌200か5365 | 524-9924 | 787 | 自社発注車 |
札幌200か5366 | 524-9925 | 788 | 自社発注車 |
札幌200か5367 | 524-9926 | 789 | 自社発注車 |
札幌200か5368 | 524-9927 | 790 | 自社発注車 |
<2020年度導入車両>
札幌200か5466 | 524-0905 | 745 | 自社発注車 |
札幌200か5467 | 524-0906 | 746 | 自社発注車 |
札幌200か5498 | 521-0911 | 199 | 自社発注車 |
札幌200か5499 | 521-0912 | 203 | 自社発注車 |
札幌200か5500 | 521-0913 | 206 | 自社発注車 |
札幌200か5503 | 527-0914 | 235 | 自社発注車 |
札幌200か5504 | 527-0915 | 256 | 自社発注車 |
札幌200か5505 | 527-0916 | 259 | 自社発注車 |
札幌200か5506 | 527-0917 | 411 | 自社発注車 |
札幌200か5507 | 527-0918 | 430 | 自社発注車 |
<2021年度導入車両>
札幌200か5581 | 524-1901 | 705 | 自社発注車 |
札幌200か5582 | 524-1902 | 710 | 自社発注車 |
札幌200か5583 | 524-1903 | 711 | 自社発注車 |
札幌200か5591 | 527-1906 | 741 | 自社発注車 |
札幌200か5586 | 521-1907 | 742 | 自社発注車 |
<2022年度導入車両>
札幌200か5712 | 524-2908 | 709 | 自社発注車 |
札幌200か5687 | 521-2913 | 758 | 自社発注車 |
札幌200か5688 | 521-2914 | 798 | 自社発注車 |
<2023年度導入車両>
札幌200か5867 | 521-3903 | 130 | 自社発注車 |
札幌200か5851 | 524-3906 | 131 | 自社発注車 |
札幌200か5869 | 527-3907 | 132 | 自社発注車 |
2024年07月25日現在